Crystal Palace

Short name:
CRY
Middle size name:
Crystal Palace
City:
London
Venue:
Selhurst Park Stadium

Current form

HAHHH
LWWLW

Results

Date Team Location Results
17-09-2026 19:00Lech Poznań Lech PoznańH
12-09-2026 14:00Ipswich Town Ipswich TownH
08-09-2026 18:45Middlesbrough MiddlesbroughH
05-09-2026 14:00Fulham FulhamA
28-08-2026 19:00Man City Man CityH

Fixtures

Date Team Location Results
20-09-2026 13:00Leeds United Leeds UnitedA
11-10-2026 13:00Nottingham Forest Nottingham ForestH
15-10-2026 16:45Lyon LyonA
18-10-2026 13:00Brighton BrightonA
22-10-2026 19:00Beşiktaş BeşiktaşA

01-05-2027 15:00
Crystal Palace
Aston Villa
Selhurst Park Stadium
08-05-2027 15:00
Nottingham Forest
Crystal Palace
The City Ground
15-05-2027 15:00
Crystal Palace
Brighton
Selhurst Park Stadium
23-05-2027 15:00
Newcastle
Crystal Palace
St. James' Park
30-05-2027 16:00
Crystal Palace
Leeds United
Selhurst Park Stadium

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Name Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Yellow card Goal Red card Penalty Own Goal Yellow-Red card Missed penalty Shootout missed Shootout scored Assist Total goals
897365911630 8 28 0 3 0 0 0 0 0 8 31
937864081544 6 22 0 7 0 0 2 0 2 6 29
43403297324 1 13 0 1 0 0 1 0 0 10 14
602023034017 9 12 0 0 0 1 0 0 0 4 12
89887618119 19 11 0 0 0 0 0 0 0 11 11
28201740816 5 7 0 1 0 0 0 0 0 2 8
7372640413 16 6 0 0 3 1 0 0 0 5 6
574435741336 8 6 0 0 0 0 0 0 0 5 6
102978539523 9 5 0 0 0 0 0 0 0 10 5
8478707267 12 4 0 0 0 1 0 0 1 1 4
9595841106 12 4 1 0 1 0 0 1 0 5 4
571517494211 1 3 0 1 0 0 0 0 2 2 4
1414124303 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
926056933231 11 3 1 0 0 0 0 0 1 9 3
143512110 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2
16771694 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2
223476191 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2
304130 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
816858351339 11 1 0 0 0 1 0 0 1 9 1
163400133 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5435112 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
261614161012 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
119000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4113031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5430311 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4223521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102010 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3111721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
895447553538 21 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0
150107151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217111 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
885451573415 16 0 0 0 2 0 0 0 1 5 0
321312741911 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9696867000 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13444794 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1511103046 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3213911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
415731 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15765783 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
101090000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4428503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4032286986 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4113430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
216011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3110820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4214321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

September 02, 2026
Crystal Palace have added notable reinforcements to their roster, confirming the permanent acquisitions of seasoned internationals Ben Chilwell and Quinten Timber. Additionally, Chilean winger Dario O...

Scroll to Top