| Season | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Premier League 2024-25 | Crystal Palace | 34 | 34 | 3060 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| EFL Cup 2024-25 | Crystal Palace | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup 2024-25 | Crystal Palace | 6 | 6 | 511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 UEFA | England | 3 | 3 | 256 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UEFA Euro Cup 2024 | England | 6 | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Nations League 2024-25 | England | 5 | 4 | 370 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| English Premier League 2025-26 | Crystal Palace | 20 | 20 | 1800 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| EFL Cup 2025-26 | Crystal Palace | 3 | 3 | 241 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Conference League 2025-26 | Crystal Palace | 6 | 5 | 432 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FA Cup 2025-26 | Crystal Palace | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2025-26 | Man City | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FA Cup 2025-26 | Man City | 3 | 2 | 205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Man City | 2 | 1 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup 2026 | England | 8 | 7 | 663 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International Friendlies 2026 | England | 2 | 1 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Community Shield 2026 | Man City | 1 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2026-27 | Man City | 8 | 8 | 676 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UEFA Champions League 2026-27 | Man City | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup 2026-27 | Man City | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League 2026-27 | England | 4 | 4 | 332 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches

September 30, 2026
Anthony Gordon and Harry Kane found the net as England earned a comfortable 2-0 win against a 10-man Czechia side in Prague, ending a turbulent day for English football on a positive note.
The outcome...
February 02, 2026
January 25, 2026
December 24, 2025
December 14, 2025
December 12, 2025
November 11, 2025
October 30, 2025
October 24, 2025
September 10, 2025
September 07, 2025
August 12, 2025

































































