| Season | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Premier League 2024-25 | Tottenham | 27 | 25 | 2206 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| EFL Cup 2024-25 | Tottenham | 4 | 4 | 332 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| FA Cup 2024-25 | Tottenham | 1 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 UEFA | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2024-25 | Tottenham | 12 | 8 | 785 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| UEFA Nations League 2024-25 | England | 2 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| English Premier League 2025-26 | Tottenham | 15 | 11 | 1001 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Tottenham | 3 | 1 | 131 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| EFL Cup 2025-26 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup 2025-26 | Tottenham | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International Friendlies 2026 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2026-27 | Tottenham | 9 | 5 | 443 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EFL Cup 2026-27 | Tottenham | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches

October 20, 2026
Tottenham Hotspur secured their maiden Premier League win of the campaign by defeating Coventry City 3-1 at home, moving off the bottom of the standings. James Maddison, in his first league start sinc...
February 02, 2026
February 02, 2026
January 21, 2026
September 30, 2025








































