Brighton & Hove Albion

Short name:
BRH
Middle size name:
Brighton
City:
Brighton
Venue:
Falmer Stadium (American Express Stadium)

Current form

AHAAH
LDWWW

Results

Date Team Location Results
19-09-2026 14:00Arsenal ArsenalH
16-09-2026 19:00Man Utd Man UtdA
13-09-2026 13:00Coventry City Coventry CityA
05-09-2026 14:00Leeds United Leeds UnitedH
30-08-2026 13:00Chelsea ChelseaA

Fixtures

Date Team Location Results
10-10-2026 14:00Sunderland SunderlandA
15-10-2026 19:00Kauno Žalgiris Kauno ŽalgirisH
18-10-2026 13:00Crystal Palace Crystal PalaceH
22-10-2026 16:45Jablonec JablonecA
25-10-2026 14:00Liverpool LiverpoolA

19-01-2025 14:00
Man Utd
Brighton
Old Trafford
25-01-2025 15:00
Brighton
Everton
Falmer Stadium (American Express Stadium)
01-02-2025 12:30
Nottingham Forest
Brighton
The City Ground
08-02-2025 20:00
Brighton
Chelsea
Falmer Stadium (American Express Stadium)
14-02-2025 20:00
Brighton
Chelsea
Falmer Stadium (American Express Stadium)
22-02-2025 15:00
Southampton
Brighton
St Mary's Stadium
25-02-2025 19:30
Brighton
Bournemouth
Falmer Stadium (American Express Stadium)
02-03-2025 13:45
Newcastle
Brighton
St. James' Park
08-03-2025 15:00
Brighton
Fulham
Falmer Stadium (American Express Stadium)
15-03-2025 15:00
Man City
Brighton
Etihad Stadium
29-03-2025 17:15
Brighton
Nottingham Forest
Falmer Stadium (American Express Stadium)
02-04-2025 18:45
Brighton
Aston Villa
Falmer Stadium (American Express Stadium)
05-04-2025 14:00
Crystal Palace
Brighton
Selhurst Park Stadium
12-04-2025 14:00
Brighton
Leicester
Falmer Stadium (American Express Stadium)
19-04-2025 14:00
Brentford
Brighton
Griffin Park
26-04-2025 14:00
Brighton
West Ham
Falmer Stadium (American Express Stadium)
04-05-2025 13:00
Brighton
Newcastle
Falmer Stadium (American Express Stadium)
10-05-2025 14:00
Wolverhampton
Brighton
Molineux Stadium
19-05-2025 19:00
Brighton
Liverpool
Falmer Stadium (American Express Stadium)
25-05-2025 15:00
Tottenham
Brighton
Tottenham Hotspur Stadium
16-08-2025 14:00
Brighton
Fulham
Falmer Stadium (American Express Stadium)
24-08-2025 13:00
Everton
Brighton
Hill Dickinson Stadium (Everton Stadium)
27-08-2025 18:45
Oxford United
Brighton
Kassam Stadium (Grenoble Road)
31-08-2025 13:00
Brighton
Man City
Falmer Stadium (American Express Stadium)
13-09-2025 14:00
Bournemouth
Brighton
Dean Court (Vitality Stadium)

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Name Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Yellow card Goal Red card Penalty Own Goal Yellow-Red card Missed penalty Shootout missed Shootout scored Assist Total goals
765448372235 9 23 0 2 0 0 2 0 0 6 25
675146601626 6 14 0 0 0 0 0 0 0 6 14
704640362438 5 11 0 0 1 0 0 0 0 8 11
614942551229 6 11 0 0 0 0 0 1 0 5 11
30242167610 4 5 1 5 0 0 0 0 1 7 10
613935012235 11 10 0 0 0 0 0 1 0 3 10
735147242235 9 10 0 0 0 0 0 0 0 9 10
754845412721 6 7 0 0 0 0 0 0 0 4 7
2726235712 3 4 0 1 0 0 0 0 0 6 5
319958227 4 5 0 0 0 0 0 0 0 2 5
7976686035 17 4 0 0 1 1 0 0 0 4 4
321413201811 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 4
736249921140 15 4 0 0 0 1 0 0 0 1 4
372319301415 5 4 0 0 0 0 0 0 0 5 4
311412151713 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 3
1913116965 1 3 0 0 0 1 0 0 0 2 3
54484242612 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
583632622216 14 3 0 0 0 0 0 0 0 7 3
441816862618 3 3 0 0 0 0 0 0 1 7 3
6560544453 17 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2
6430323 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
154390113 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25111039149 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
141248131 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3530282655 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
503330951711 11 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
155507105 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11328782 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6217642 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3220111 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6652801 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101090000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1915130345 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1512114032 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8282744000 9 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
7215852 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218160145 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8544932 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202320 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4218821 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9116880 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6115750 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117401 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

September 20, 2026
Arsenal's flawless beginning to their Premier League title defence was brought to a sudden halt as Brighton secured an emphatic 3-0 win at the Amex Stadium. The outcome dashed Arsenal's aspirations of...

Scroll to Top