Girona FC

Short name:
GIR
Middle size name:
Girona
City:
Girona
Venue:
Estadi Montilivi

Current form

HAHAH
LDDLD

Results

Date Team Location Results
23-05-2026 19:00Elche ElcheH
17-05-2026 17:00Atl. Madrid Atl. MadridA
14-05-2026 18:00Real Sociedad Real SociedadH
11-05-2026 19:00Rayo Vallecano Rayo VallecanoA
01-05-2026 19:00Mallorca MallorcaH

20-12-2024 20:00
Girona
Real Valladolid
Estadi Montilivi
11-01-2025 13:00
Alavés
Girona
Mendizorrotza Stadium
18-01-2025 13:00
Girona
Sevilla
Estadi Montilivi
22-01-2025 20:00
Milan
Girona
San Siro Stadium (Stadio Giuseppe Meazza)
26-01-2025 13:00
Rayo Vallecano
Girona
Estadio de Vallecas
29-01-2025 20:00
Girona
Arsenal
Estadi Montilivi
03-02-2025 20:00
Girona
Las Palmas
Estadi Montilivi
08-02-2025 15:15
Athletic
Girona
San Mamés Stadium
14-02-2025 20:00
Girona
Getafe
Estadi Montilivi
23-02-2025 15:15
Real Madrid
Girona
Santiago Bernabéu Stadium
01-03-2025 13:00
Girona
Celta
Estadi Montilivi
10-03-2025 20:00
Espanyol
Girona
RCDE Stadium (Estadi Cornellà-El Prat)
15-03-2025 20:00
Girona
Valencia
Estadi Montilivi
30-03-2025 14:15
Barcelona
Girona
Estadi Olímpic Lluís Companys
05-04-2025 12:00
Girona
Alavés
Estadi Montilivi
13-04-2025 12:00
Osasuna
Girona
El Sadar Stadium
21-04-2025 19:00
Girona
Betis
Estadi Montilivi
24-04-2025 17:00
Leganés
Girona
Estadio Municipal Butarque
05-05-2025 19:00
Girona
Mallorca
Estadi Montilivi
10-05-2025 16:30
Girona
Villarreal
Estadi Montilivi
13-05-2025 17:00
Real Valladolid
Girona
José Zorrilla Stadium
18-05-2025 17:00
Real Sociedad
Girona
Reale Arena (Anoeta Estadioa)
25-05-2025 12:00
Girona
Atl. Madrid
Estadi Montilivi
15-08-2025 17:00
Girona
Rayo Vallecano
Estadi Montilivi
24-08-2025 17:30
Villarreal
Girona
Estadio de la Cerámica

Name Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Goal Yellow card Own Goal Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card Shootout scored Shootout missed Assist Total goals
62101849528 11 11 0 6 0 2 0 0 1 1 17
27271962020 6 4 0 3 0 0 0 0 0 1 9
64594894531 8 4 0 0 0 0 0 0 0 10 8
24201766410 4 6 0 1 0 0 0 0 0 2 5
36332739315 4 11 1 0 1 0 0 0 0 3 4
351917091619 3 3 0 1 0 1 0 0 1 0 4
74695876521 4 10 0 0 0 0 1 0 0 5 4
604737741341 3 11 0 0 0 0 0 0 0 6 3
331918401411 3 3 0 0 0 0 0 1 0 2 3
362319331319 3 6 0 0 0 0 0 1 0 2 3
321614701611 3 4 0 0 1 0 0 0 0 1 3
482322492514 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
271412581313 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3
3934309056 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2
3535300507 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5 2
22161195615 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
175616125 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3635313910 1 9 1 0 1 0 0 0 0 1 1
1711101468 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1813123351 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1
431113963211 1 9 0 0 0 0 0 0 0 3 1
755849721731 1 8 0 0 0 0 1 0 0 2 1
3736324910 1 11 3 0 0 0 0 0 0 0 1
10130390 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3771055305 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3230253328 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1
33161740177 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3128255731 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3225410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151094256 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7878692901 0 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0
31221805912 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70665819410 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
482927181912 0 6 0 0 1 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6433324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4331510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2221000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
519641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201620 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
503950 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

May 02, 2026
Mallorca claimed a narrow victory on the road against Girona, with a single goal from Samú Costa settling the contest. The decisive moment arrived just before the interval, capping a strong opening ...

Scroll to Top