KHL 2026-27

Name Team Match played Played minutes Goal (ice hockey) PIM 2 Points Penalty shootout scored (hockey) Penalty shootout missed (hockey) Assist
CSKA 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokomotiv 0 0 1 1 1 0 0 0
Lokomotiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokomotiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokomotiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokomotiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokomotiv 1 90 0 0 0 0 0 0
Lokomotiv 1 90 0 0 0 0 0 0
Lokomotiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokomotiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokomotiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokomotiv 1 90 0 0 0 0 0 0
Lokomotiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokomotiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokomotiv 1 90 1 0 1 0 0 0
Lokomotiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokomotiv 1 90 0 0 0 0 0 0
Lokomotiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokomotiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokomotiv 0 0 0 1 0 0 0 0
Lokomotiv 0 0 1 0 1 0 0 0
Lokomotiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokomotiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokomotiv 1 90 0 0 0 0 0 0
Lada 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top