KHL 2026-27

Name Team Match played Played minutes Goal (ice hockey) PIM 2 Points Penalty shootout scored (hockey) Penalty shootout missed (hockey) Assist
Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0 0
Traktor 0 0 0 0 0 0 0 0
Traktor 1 90 0 1 0 0 0 0
Traktor 0 0 0 1 0 0 0 0
Traktor 0 0 1 0 1 0 0 0
Traktor 0 0 0 0 0 0 0 0
Traktor 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0 0
Traktor 0 0 0 0 0 0 0 0
CSKA 0 0 0 0 0 0 0 0
SKA 1 120 1 0 2 0 0 1
Severstal 0 0 0 0 0 0 0 0
Severstal 1 90 0 0 0 0 0 0
Severstal 1 90 0 1 0 0 0 0
Scroll to Top