KHL 2026-27

Name Team Match played Played minutes Goal (ice hockey) PIM 2 Points Penalty shootout scored (hockey) Penalty shootout missed (hockey) Assist
Dynamo Moscow 1 90 0 0 0 0 0 0
Dynamo Moscow 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Moscow 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Moscow 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Moscow 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Moscow 1 90 0 0 0 0 0 0
Dynamo Moscow 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Moscow 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Moscow 1 90 0 0 0 0 0 0
Dynamo Moscow 0 0 0 1 0 0 0 0
Dynamo Moscow 0 0 0 1 0 0 0 0
Dynamo Moscow 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Moscow 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Moscow 1 90 0 0 0 0 0 0
Dynamo Moscow 1 90 0 0 0 0 0 0
Dragons 0 0 0 0 0 0 0 0
Dragons 0 0 0 0 0 0 0 0
Dragons 0 0 0 0 0 0 0 0
Dragons 0 0 0 0 0 0 0 0
Dragons 0 0 0 0 0 0 0 0
Dragons 0 0 0 0 0 0 0 0
Dragons 0 0 0 0 0 0 0 0
Dragons 0 0 0 0 0 0 0 0
Dragons 0 0 0 0 0 0 0 0
Dragons 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top