CONMEBOL Copa Libertadores 2026

Name Team Match played Played minutes Yellow card Own Goal Red card Goal Penalty Yellow-Red card Missed penalty Shootout scored Shootout missed Assist Total goals
Always Ready 6 382 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
Platense 7 570 3 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1
Rosario Central 7 560 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2
Independiente del Valle 7 612 1 0 0 6 0 0 1 0 0 0 6
Tolima 6 408 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Barcelona SC 3 167 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona SC 6 540 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona SC 4 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona SC 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona SC 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona SC 5 199 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona SC 6 496 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona SC 6 473 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Barcelona SC 4 285 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Barcelona SC 6 228 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Barcelona SC 5 335 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona SC 5 450 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona SC 6 440 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona SC 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona SC 1 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona SC 3 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top