CONMEBOL Copa Libertadores 2026

Name Team Match played Played minutes Goal Penalty Yellow-Red card Missed penalty Shootout scored Shootout missed Assist Yellow card Own Goal Red card Total goals
Bolívar 6 540 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
Bolívar 6 382 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bolívar 6 540 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Bolívar 4 260 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cerro Porteño 4 248 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Cerro Porteño 8 493 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Junior 5 316 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Junior 5 270 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Universidad Católica 5 450 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Universidad Católica 8 625 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1
Universidad Católica 7 343 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Santa Fe 5 416 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Santa Fe 3 140 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Santa Fe 5 126 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Santa Fe 4 131 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nacional 4 185 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nacional 3 134 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Sporting Cristal 5 272 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Sporting Cristal 4 202 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
Sporting Cristal 5 355 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1
Sporting Cristal 5 48 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Sporting Cristal 6 479 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Sporting Cristal 5 153 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Independiente Rivadavia 8 251 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Independiente Rivadavia 2 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Scroll to Top