CONMEBOL Copa Libertadores 2026

Name Team Match played Played minutes Goal Penalty Yellow-Red card Missed penalty Shootout scored Shootout missed Assist Yellow card Own Goal Red card Total goals
Cusco FC 5 380 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Cusco FC 6 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cusco FC 5 355 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Cusco FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cusco FC 6 466 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Cusco FC 3 129 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Cusco FC 6 407 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Cusco FC 6 198 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Cusco FC 6 294 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Cusco FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cusco FC 5 324 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Cusco FC 2 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cusco FC 3 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cusco FC 6 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cusco FC 4 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cusco FC 6 201 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tolima 6 408 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0
Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tolima 8 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tolima 7 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tolima 8 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tolima 1 62 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tolima 3 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tolima 7 624 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Scroll to Top