Belarusian Minsk Futsal League 2026

Name Team Match played Played minutes Goal (futsal) Missed penalty (futsal) G+A Penalty (futsal) Assist
Varteks 4 360 24 0 31 0 7
Arsenal Mensk 5 450 14 1 23 1 8
Arsenal Mensk 4 360 11 0 13 1 1
Varteks 5 450 10 0 20 0 10
Varteks 5 450 10 1 11 0 1
Yar
Arsenal Mensk 4 360 9 0 17 0 8
Arsenal Mensk 5 450 8 0 12 0 4
Fat
Varteks 5 450 8 0 19 0 11
Varteks 4 360 7 0 14 0 7
Arsenal Mensk 3 270 6 0 11 0 5
Varteks 4 360 5 0 10 0 5
Arsenal Mensk 3 270 4 0 9 0 5
Vit
Arsenal Mensk 5 450 3 0 18 0 15
Varteks 3 270 2 0 8 0 6
Scroll to Top