| Season | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian Serie A 2024-25 | Napoli | 37 | 34 | 2836 | 3 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Coppa Italia 2024-25 | Napoli | 2 | 1 | 104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League 2024-25 | Italy | 2 | 1 | 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 UEFA | Italy | 6 | 5 | 378 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Italian Serie A 2025-26 | Napoli | 34 | 26 | 2212 | 8 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Coppa Italia 2025-26 | Napoli | 2 | 1 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Napoli | 6 | 4 | 332 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2026-27 | Napoli | 10 | 8 | 564 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| UEFA Champions League 2026-27 | Napoli | 3 | 3 | 197 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matches

October 14, 2026
Napoli endured a painful 3-1 loss against Villarreal in the Champions League after letting an early advantage slip away, with Amir Rrahmani scoring first before Matteo Politano's expensive back-pass s...
October 02, 2025
September 09, 2025











































