| Season | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentinian Liga Profesional de Fútbol 2025 | Rosario Central | 13 | 12 | 993 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CONMEBOL | Colombia | 5 | 1 | 151 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinian Liga Profesional de Fútbol Apertura 2026 | Rosario Central | 12 | 8 | 750 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| CONMEBOL Copa Libertadores 2026 | Rosario Central | 6 | 5 | 406 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup 2026 | Colombia | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| International Friendlies 2026 | Colombia | 1 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


































