| Season | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Championship 2024-25 | Coventry City | 43 | 26 | 2289 | 17 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| EFL Cup 2024-25 | Coventry City | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup 2024-25 | Coventry City | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Championship 2025-26 | Coventry City | 43 | 15 | 1629 | 28 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| FA Cup 2025-26 | Coventry City | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2026-27 | Coventry City | 4 | 1 | 117 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EFL Cup 2026-27 | Coventry City | 1 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches

October 13, 2026
Coventry City delivered an impressive display to defeat Newcastle United 4-1, claiming their first Premier League home win in 25 years. Frank Lampard's team found the net four times at the CBS Arena t...




































