| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukrainian Premier League 2024-25 | Kolos Kovalivka | 2 | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrainian Premier League 2024-25 | LNZ Cherkasy | 16 | 12 | 828 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ukrainian Premier League 2025-26 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League 2025-26 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazakhstan Premier League 2026 | Aktobe | 13 | 11 | 923 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |































