| Season | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup Qualification 2026 UEFA | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-25 | Shakhtar Donetsk | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League 2024-25 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrainian Premier League 2024-25 | Shakhtar Donetsk | 25 | 25 | 2206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrainian Premier League 2025-26 | Shakhtar Donetsk | 24 | 24 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Conference League 2025-26 | Shakhtar Donetsk | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrainian Premier League 2026-27 | Shakhtar Donetsk | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2026-27 | Shakhtar Donetsk | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League 2026-27 | Ukraine | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches

October 03, 2026
Northern Ireland delivered one of their best away displays under Michael O'Neill by securing a 3-0 victory over Ukraine in Slovakia in the Nations League. Ciaron Brown found the net twice, including h...















































