| Season | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian Serie A 2024-25 | Napoli | 38 | 38 | 3407 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Coppa Italia 2024-25 | Napoli | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 UEFA | Kosovo | 3 | 3 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League 2024-25 | Kosovo | 7 | 7 | 544 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Italian Serie A 2025-26 | Napoli | 21 | 21 | 1800 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Coppa Italia 2025-26 | Napoli | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Napoli | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International Friendlies 2026 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2026-27 | Napoli | 9 | 8 | 720 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Champions League 2026-27 | Napoli | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matches

October 14, 2026
Napoli endured a painful 3-1 loss against Villarreal in the Champions League after letting an early advantage slip away, with Amir Rrahmani scoring first before Matteo Politano's expensive back-pass s...
October 19, 2025








































