Player statistic
1st quarter
| Chet Holmgren | 0.58' | |||
| Shai Gilgeous-Alexander | 1.21' | |||
| 1.13' | Harrison Barnes | |||
| 1.55' | Stephon Castle | |||
| Isaiah Hartenstein | 2.07' | |||
| Luguentz Dort | 2.32' | |||
| Shai Gilgeous-Alexander | 2.58' | |||
| Isaiah Hartenstein | 3.42' | |||
| 4.40' | Devin Vassell | |||
| Shai Gilgeous-Alexander | 5.25' | |||
| 5.40' | Devin Vassell | |||
| Chet Holmgren | 6.33' | |||
| Chet Holmgren | 6.33' | |||
| 6.47' | Harrison Barnes | |||
| Shai Gilgeous-Alexander | 7.31' | |||
| Jaylin Williams | 8.43' | |||
| 9.45' | De’Aaron Fox | |||
| Cason Wallace | 10.09' | |||
| Shai Gilgeous-Alexander | 10.46' | |||
| 10.24' | Stephon Castle | |||
| Ajay Mitchell | 11.57' | |||
| Ajay Mitchell | 11.57' | |||
| Jaylin Williams | 11.31' | |||
| 11.00' | Keldon Johnson | |||
| 11.23' | Stephon Castle |
2nd quarter
| 0.58' | Dylan Harper | |||
| 0.32' | Victor Wembanyama | |||
| Jaylin Williams | 1.45' | |||
| 1.33' | Dylan Harper | |||
| Alex Caruso | 3.43' | |||
| 3.25' | Julian Champagnie | |||
| Ajay Mitchell | 4.14' | |||
| Cason Wallace | 5.03' | |||
| Isaiah Hartenstein | 5.26' | |||
| 5.56' | Stephon Castle | |||
| Chet Holmgren | 6.57' | |||
| Chet Holmgren | 6.57' | |||
| Chet Holmgren | 7.12' | |||
| Alex Caruso | 8.07' | |||
| Shai Gilgeous-Alexander | 8.58' | |||
| 8.23' | Harrison Barnes | |||
| 8.23' | Harrison Barnes | |||
| 9.51' | De’Aaron Fox | |||
| 9.31' | De’Aaron Fox | |||
| 10.13' | De’Aaron Fox | |||
| 10.38' | Devin Vassell | |||
| 10.38' | Devin Vassell | |||
| 11.07' | Dylan Harper | |||
| 11.45' | Victor Wembanyama |
3rd quarter
| Chet Holmgren | 0.54' | |||
| 0.32' | Luke Kornet | |||
| 1.32' | Devin Vassell | |||
| 1.32' | Devin Vassell | |||
| Isaiah Hartenstein | 2.13' | |||
| Jaylin Williams | 2.43' | |||
| 2.25' | De’Aaron Fox | |||
| 2.58' | Stephon Castle | |||
| 3.43' | De’Aaron Fox | |||
| 3.15' | De’Aaron Fox | |||
| Shai Gilgeous-Alexander | 4.25' | |||
| 4.02' | Devin Vassell | |||
| Chet Holmgren | 5.52' | |||
| Chet Holmgren | 5.52' | |||
| 5.23' | Stephon Castle | |||
| Shai Gilgeous-Alexander | 6.38' | |||
| Shai Gilgeous-Alexander | 6.17' | |||
| 6.04' | Dylan Harper | |||
| 7.35' | Devin Vassell | |||
| 7.21' | Stephon Castle | |||
| Ajay Mitchell | 8.17' | |||
| 8.31' | Victor Wembanyama | |||
| 8.31' | Victor Wembanyama | |||
| Shai Gilgeous-Alexander | 9.36' | |||
| Shai Gilgeous-Alexander | 9.36' | |||
| Shai Gilgeous-Alexander | 9.14' | |||
| Ajay Mitchell | 10.28' | |||
| Ajay Mitchell | 10.28' | |||
| Jaylin Williams | 11.52' | |||
| Jaylin Williams | 11.52' | |||
| 11.59' | De’Aaron Fox | |||
| 11.59' | De’Aaron Fox | |||
| 11.31' | De’Aaron Fox |
4th quarter
| Jaylin Williams | 1.29' | |||
| Jaylin Williams | 1.29' | |||
| 1.44' | De’Aaron Fox | |||
| 1.03' | Victor Wembanyama | |||
| Cason Wallace | 2.38' | |||
| 2.50' | Victor Wembanyama | |||
| 2.50' | Victor Wembanyama | |||
| 2.11' | Victor Wembanyama | |||
| Alex Caruso | 3.25' | |||
| Jaylin Williams | 3.02' | |||
| 3.52' | Devin Vassell | |||
| Alex Caruso | 4.54' | |||
| Isaiah Hartenstein | 4.10' | |||
| Alex Caruso | 5.13' | |||
| Shai Gilgeous-Alexander | 6.54' | |||
| Shai Gilgeous-Alexander | 6.54' | |||
| 6.32' | Stephon Castle | |||
| 6.11' | Stephon Castle | |||
| Chet Holmgren | 7.35' | |||
| 7.49' | Victor Wembanyama | |||
| Shai Gilgeous-Alexander | 8.01' | |||
| 8.17' | Devin Vassell | |||
| 8.46' | Victor Wembanyama | |||
| Jaylin Williams | 9.05' | |||
| 9.28' | Victor Wembanyama | |||
| 10.40' | Devin Vassell | |||
| 10.42' | Victor Wembanyama | |||
| 10.42' | Victor Wembanyama | |||
| Chet Holmgren | 11.52' | |||
| Chet Holmgren | 11.35' | |||
| Chet Holmgren | 11.35' | |||
| Jaylin Williams | 11.58' | |||
| Jaylin Williams | 11.56' | |||
| Jaylin Williams | 11.56' | |||
| Shai Gilgeous-Alexander | 11.45' | |||
| 11.56' | Devin Vassell | |||
| 11.50' | Stephon Castle | |||
| 11.50' | Stephon Castle | |||
| 11.53' | Victor Wembanyama | |||
| 11.39' | Victor Wembanyama | |||
| 11.56' | Devin Vassell |
Match statistic
51
Rebounds
52
25
Total Fouls
23
20
Assists
21
Thunder
Spurs

