Ross County FC

Short name:
ROS
Middle size name:
Ross County
City:
Dingwall
Venue:
Global Energy Stadium (Victoria Park)

Current form

AHHAH
WWDWW

Results

Date Team Location Results
03-11-2026 19:45Celtic CelticH
31-10-2026 15:00East Kilbride East KilbrideA
27-10-2026 19:45Hamilton Academical Hamilton AcademicalH
24-10-2026 14:00Airdrieonians AirdrieoniansH
17-10-2026 14:00Queen of the South Queen of the SouthA

Fixtures

Date Team Location Results
07-11-2026 15:00Peterhead PeterheadH
14-11-2026 17:30Hamilton Academical Hamilton AcademicalA
21-11-2026 15:00Cove Rangers Cove RangersH
28-11-2026 15:00Brora Rangers Brora RangersH
05-12-2026 15:00East Fife East FifeH

14-03-2026 15:00
St. Johnstone
Ross County
McDiarmid Park
21-03-2026 15:00
Ross County
Dunfermline
Global Energy Stadium (Victoria Park)
27-03-2026 19:45
Partick Thistle
Ross County
Firhill Stadium (Wyre Stadium at Firhill)
04-04-2026 14:00
Ross County
Airdrieonians
Global Energy Stadium (Victoria Park)
10-04-2026 18:45
Queen\'s Park
Ross County
Lesser Hampden
18-04-2026 14:00
Ross County
Ayr United
Global Energy Stadium (Victoria Park)
25-04-2026 14:00
Ross County
Greenock Morton
Global Energy Stadium (Victoria Park)
01-05-2026 18:45
Raith Rovers
Ross County
Stark's Park
11-07-2026 14:00
Annan Athletic
Ross County
Galabank Stadium
18-07-2026 14:00
Ross County
Clyde
Global Energy Stadium (Victoria Park)
21-07-2026 18:45
Ross County
Dundee
Global Energy Stadium (Victoria Park)
25-07-2026 14:00
Airdrieonians
Ross County
Excelsior Stadium (The Albert Bartlett Stadium)
01-08-2026 14:00
Peterhead
Ross County
Balmoor Stadium
08-08-2026 14:00
Ross County
Montrose
Global Energy Stadium (Victoria Park)
11-08-2026 18:45
Elgin City
Ross County
Borough Briggs
15-08-2026 14:00
Dunfermline
Ross County
KDM Group East End Park
22-08-2026 14:00
Airdrieonians
Ross County
Excelsior Stadium (The Albert Bartlett Stadium)
25-08-2026 18:45
Ross County
Banks o\' Dee
Global Energy Stadium (Victoria Park)
29-08-2026 16:30
Ross County
East Kilbride
Global Energy Stadium (Victoria Park)
05-09-2026 14:00
East Fife
Ross County
MGM Timber Bayview Stadium
08-09-2026 18:45
Ross County
Aberdeen
Global Energy Stadium (Victoria Park)
12-09-2026 14:00
Ross County
Hibernian
Global Energy Stadium (Victoria Park)
15-09-2026 18:45
Ross County
Queen of the South
Global Energy Stadium (Victoria Park)
19-09-2026 14:00
Cove Rangers
Ross County
Balmoral Stadium
22-09-2026 18:45
Clachnacuddin
Ross County
Grant Street Park

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Name Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Yellow card Goal Penalty Own Goal Missed penalty Yellow-Red card Red card Shootout missed Shootout scored Assist Total goals
48403402822 6 13 6 0 1 0 0 1 0 0 19
502527132511 6 4 3 0 1 0 0 1 0 0 7
5150451210 5 6 0 0 0 0 0 1 0 1 6
271311141413 0 4 1 0 0 0 0 0 0 3 5
30251993519 4 3 0 0 0 0 0 0 0 5 3
362622721016 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 3
121085328 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 3
4948426017 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
227857154 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2
218311 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23211741212 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
2012102389 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2825224932 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
119000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101910 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2112510 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1311104220 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112200 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9544843 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
10760334 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
6430123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30302466011 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13874355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11866335 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
119000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2222193501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8441243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11333183 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1614126325 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15868878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6654000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15141053110 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2718174397 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228662148 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
13549681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11231691 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152415131 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2020180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4331510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176605116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7113860 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7115361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8869602 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313114000 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
121190915 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
7324343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10330973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3324102 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5433213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
117901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5223632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2111110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111196103 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
009000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2212602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top