Results
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 04-11-2026 19:30 | Kortrijk | A | |
| 31-10-2026 15:00 | Genk | H | |
| 11-10-2026 17:15 | Sint-Truidense | H | |
| 19-09-2026 18:45 | Lommel | A | |
| 11-09-2026 18:45 | Anderlecht | H |
Fixtures
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 07-11-2026 17:15 | OH Leuven | A | |
| 21-11-2026 19:45 | Club Brugge | H | |
| 28-11-2026 17:15 | Cercle Brugge | A | |
| 13-12-2026 17:30 | Union SG | H | |
| 19-12-2026 16:00 | Beveren | A |










