IFK Göteborg

Short name:
IFK
Middle size name:
Göteborg
City:
Gothenburg
Venue:
Gamla Ullevi

Current form

HHAHA
DWWWW

Results

Date Team Location Results
19-09-2026 13:00Brommapojkarna BrommapojkarnaA
12-09-2026 15:30Halmstad HalmstadH
07-09-2026 17:00Mjällby MjällbyA
30-08-2026 14:30Örgryte ÖrgryteH
23-08-2026 12:00Elfsborg ElfsborgH

Fixtures

Date Team Location Results
09-10-2026 17:00Västerås VästeråsH
17-10-2026 15:30AIK AIKA
25-10-2026 13:00GAIS GAISA
28-10-2026 18:00Djurgårdens DjurgårdensH
01-11-2026 14:00BK Häcken BK HäckenA

28-10-2026 18:00
Göteborg
Djurgårdens
Gamla Ullevi
01-11-2026 14:00
BK Häcken
Göteborg
Bravida Arena (Hisingen Arena)
08-11-2026 14:00
Göteborg
Malmö
Gamla Ullevi
22-11-2026 14:00
Hammarby
Göteborg
3Arena (Stockholm)
29-11-2026 14:00
Göteborg
Sirius
Gamla Ullevi

Name Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Yellow card Goal Penalty Own Goal Yellow-Red card Missed penalty Red card Assist Total goals
10874724 0 3 4 0 0 0 0 2 7
2121179208 5 6 0 0 0 1 0 5 6
161297949 1 3 0 0 0 0 0 3 3
3324703 0 2 0 0 0 0 0 0 2
1513119620 2 2 0 0 0 0 1 1 2
2019167615 3 2 0 0 0 0 0 1 2
2120184011 3 2 0 0 0 0 0 1 2
8865703 3 1 0 0 0 0 0 0 1
3321203 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1818155401 4 1 0 0 0 0 0 0 1
13867256 2 1 0 0 0 0 0 0 1
9436654 1 1 0 0 0 0 0 0 1
19181549110 3 1 0 0 0 0 0 3 1
7116461 1 1 0 0 0 0 0 0 1
6217642 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131194922 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13761366 2 0 0 0 0 0 0 1 0
1313117000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9981000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111095811 4 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1411102031 1 0 0 0 0 0 0 2 0
12761456 5 0 0 0 0 0 0 0 0
6011260 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5216232 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302230 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14550294 2 0 0 0 0 0 0 1 0
7014670 1 0 0 0 0 0 0 0 0
302730 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11980923 1 0 0 0 0 0 0 1 0
201720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top