Results
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 24-10-2026 10:00 | Epitsentr | A | |
| 19-10-2026 10:00 | Livyi Bereh | H | |
| 10-10-2026 10:00 | Chornomorets Odessa | A | |
| 19-09-2026 10:00 | Bukovyna Chernivtsi | H | |
| 05-09-2026 10:00 | Obolon | H |
Fixtures
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 07-11-2026 11:00 | Karpaty Lviv | H | |
| 21-11-2026 16:00 | Kolos Kovalivka | A | |
| 25-11-2026 11:00 | Kryvbas | A | |
| 28-11-2026 16:00 | Kudrivka | A | |
| 05-12-2026 16:00 | Dynamo Kyiv | H |










