Results
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 02-11-2026 16:00 | Karpaty Lviv | A | |
| 23-10-2026 10:00 | Dynamo Kyiv | A | |
| 17-10-2026 12:30 | Bukovyna Chernivtsi | H | |
| 11-10-2026 10:00 | LNZ Cherkasy | A | |
| 03-10-2026 10:00 | Veres Rivne | A |
Fixtures
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 07-11-2026 11:00 | Chornomorets Odessa | H | |
| 21-11-2026 16:00 | Kryvbas | A | |
| 28-11-2026 16:00 | FC Kharkiv | H | |
| 05-12-2026 16:00 | Zorya Luhansk | A | |
| 12-12-2026 16:00 | Shakhtar Donetsk | A |










