FC Kaisar

Short name:
KAI
Middle size name:
Kaisar
City:
Kyzylorda
Venue:
Gani Muratbayev Stadium

Current form

AHAHA
LLLWD

Results

Date Team Location Results
18-09-2026 14:00Kyzylzhar KyzylzharA
12-09-2026 15:00Atyrau AtyrauH
06-09-2026 12:00Altai AltaiA
29-08-2026 15:00Okzhetpes OkzhetpesH
25-08-2026 14:00Tobol TobolA

Fixtures

Date Team Location Results
11-10-2026 14:00Ordabasy OrdabasyH
17-10-2026 11:00Zhetysu ZhetysuA
25-10-2026 14:00Astana AstanaA
31-10-2026 10:00Jenis JenisA

12-09-2026 15:00
Kaisar
Atyrau
Gani Muratbayev Stadium
18-09-2026 14:00
Kyzylzhar
Kaisar
Karasai Stadium
11-10-2026 14:00
Kaisar
Ordabasy
Gani Muratbayev Stadium
17-10-2026 11:00
Zhetysu
Kaisar
Jetisu Stadium
25-10-2026 14:00
Astana
Kaisar
Astana Arena
31-10-2026 10:00
Jenis
Kaisar
Astana Arena

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Name Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Goal Penalty Yellow card Red card Yellow-Red card Own Goal Missed penalty Assist Total goals
25211850410 3 5 1 0 0 0 1 1 8
44352803928 5 0 3 0 0 0 0 2 5
251412711111 4 0 3 0 1 1 0 1 4
3736307217 4 0 8 0 0 0 0 1 4
2522202536 4 0 3 0 0 0 0 2 4
1311949210 3 0 3 0 0 0 0 0 3
2316156471 2 0 1 0 0 1 0 0 2
21151164612 2 0 1 0 0 0 0 0 2
3634299124 2 0 9 0 0 0 0 0 2
2012106688 2 0 5 0 1 0 0 0 2
1311829210 1 0 4 0 0 0 0 1 1
9454150 1 0 2 0 0 0 0 0 1
5222032 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2323201402 1 0 1 1 0 0 0 0 1
213604182 1 0 3 0 0 0 0 0 1
160305160 0 1 0 0 0 0 0 0 1
11431474 1 0 0 0 0 0 0 1 1
9550844 1 0 1 0 0 0 0 0 1
111197801 1 0 6 0 0 0 0 0 1
7758802 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2019166613 0 0 5 0 0 0 0 2 0
188856101 0 0 1 0 0 1 0 0 0
12874642 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1615125616 0 0 4 0 0 0 0 1 0
7014170 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4747423000 0 0 6 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2722188955 0 0 3 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2524213414 0 0 6 0 0 0 0 0 0
1817152712 0 0 4 0 0 0 0 2 0
8120671 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10747537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22191481315 0 0 4 1 0 0 0 3 0
100132101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6011260 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3115420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1917160720 0 0 2 0 0 0 0 1 0
302018281014 0 0 3 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1814127743 0 0 2 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9224472 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20141151611 0 0 1 0 0 0 0 1 0
6431622 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212108000 0 0 3 0 0 0 0 1 0
4112631 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top