Short name:
ESHS
Middle size name:
Hammam-Sousse
City:
Hammam-Sousse
Venue:
Stade Municipal Bou Ali-Lahouar
Results
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 23-10-2026 13:30 | Bizertin | A | |
| 17-10-2026 13:30 | Ben Guerdane | H | |
| 11-10-2026 13:30 | Zarzis | A | |
| 12-09-2026 15:00 | Stade Tunisien | H | |
| 06-09-2026 15:30 | Métlaoui | A |
Fixtures
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 20-11-2026 13:30 | PS Sakiet Eddaïer | H | |
| 28-11-2026 16:30 | ES Tunis | A | |
| 05-12-2026 16:30 | Étoile du Sahel | H | |
| 12-12-2026 16:30 | JS Omrane | A | |
| 19-12-2026 16:30 | Marsa | H |










