Results
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 30-10-2026 17:30 | Arminia Bielefeld | A | |
| 25-10-2026 12:30 | Hannover | H | |
| 17-10-2026 11:00 | Greuther Fürth | A | |
| 09-10-2026 16:30 | Holstein Kiel | H | |
| 19-09-2026 11:00 | Kaiserslautern | A |
Fixtures
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 06-11-2026 17:30 | Energie Cottbus | H | |
| 21-11-2026 12:00 | Nürnberg | A | |
| 29-11-2026 12:30 | Wolfsburg | H | |
| 06-12-2026 12:30 | Darmstadt | A | |
| 12-12-2026 12:30 | Karlsruher | H |










