Deportivo Alavés

Short name:
ALV
Middle size name:
Alavés
City:
Vitoria-Gasteiz
Venue:
Mendizorrotza Stadium

Current form

HAHAH
LDWWL

Results

Date Team Location Results
23-05-2026 19:00Rayo Vallecano Rayo VallecanoH
17-05-2026 17:00Real Oviedo Real OviedoA
13-05-2026 19:30Barcelona BarcelonaH
09-05-2026 12:00Elche ElcheA
02-05-2026 16:30Athletic AthleticH

Fixtures

Date Team Location Results
30-10-2025 19:00Getxo GetxoA

15-02-2025 13:00
Leganés
Alavés
Estadio Municipal Butarque
22-02-2025 13:00
Alavés
Espanyol
Mendizorrotza Stadium
02-03-2025 17:30
Mallorca
Alavés
Iberostar Stadium (Estadi de Son Moix)
08-03-2025 15:15
Alavés
Villarreal
Mendizorrotza Stadium
14-03-2025 20:00
Las Palmas
Alavés
Estadio Gran Canaria
29-03-2025 17:30
Alavés
Rayo Vallecano
Mendizorrotza Stadium
05-04-2025 12:00
Girona
Alavés
Estadi Montilivi
13-04-2025 14:15
Alavés
Real Madrid
Mendizorrotza Stadium
20-04-2025 16:30
Sevilla
Alavés
Ramon Sanchez-Pizjuan Stadium
23-04-2025 19:30
Alavés
Real Sociedad
Mendizorrotza Stadium
03-05-2025 12:00
Alavés
Atl. Madrid
Mendizorrotza Stadium
11-05-2025 16:30
Athletic
Alavés
San Mamés Stadium
14-05-2025 17:00
Alavés
Valencia
Mendizorrotza Stadium
18-05-2025 17:00
Real Valladolid
Alavés
José Zorrilla Stadium
24-05-2025 19:00
Alavés
Osasuna
Mendizorrotza Stadium
16-08-2025 19:30
Alavés
Levante
Mendizorrotza Stadium
22-08-2025 19:30
Betis
Alavés
Benito Villamarín Stadium
30-08-2025 15:00
Alavés
Atl. Madrid
Mendizorrotza Stadium
13-09-2025 16:30
Athletic
Alavés
San Mamés Stadium
20-09-2025 16:30
Alavés
Sevilla
Mendizorrotza Stadium
24-09-2025 17:00
Getafe
Alavés
Coliseum Alfonso Pérez
27-09-2025 16:30
Mallorca
Alavés
Iberostar Stadium (Estadi de Son Moix)
05-10-2025 12:00
Alavés
Elche
Mendizorrotza Stadium
20-10-2025 19:00
Alavés
Valencia
Mendizorrotza Stadium
26-10-2025 20:00
Rayo Vallecano
Alavés
Estadio de Vallecas

Name Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Shootout scored Shootout missed Assist Goal Yellow card Own Goal Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card Total goals
664238052428 0 0 3 17 3 0 1 0 0 0 18
36292619717 0 0 0 11 4 0 4 0 0 1 15
2822186967 0 0 1 8 3 0 3 0 0 1 11
594744721213 0 0 7 6 4 0 4 0 0 0 10
261615341010 1 0 2 2 4 0 3 0 1 0 5
7170624815 0 0 1 4 15 0 0 0 0 0 4
624333911937 0 0 1 2 7 0 1 0 0 0 3
72695945321 0 0 4 2 20 0 0 1 0 0 2
261613381015 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 2
10658046 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2
173376143 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1
319823228 0 1 1 1 5 0 0 0 0 1 1
592226073711 0 0 2 1 6 0 0 0 0 1 1
391919162011 0 1 4 1 9 0 0 0 0 0 1
3532287139 0 0 0 1 5 1 0 1 0 0 1
239906148 1 0 0 1 8 0 0 0 0 0 1
301514051515 0 0 2 1 6 0 0 0 0 0 1
37282250922 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 1
1614129024 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 1
7224052 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
483630961227 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0
102210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2220173622 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0
7171638401 0 0 0 0 9 2 0 1 0 0 0
6548610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2929246805 0 0 1 0 13 0 0 0 0 0 0
9762922 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2923208165 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5223430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15662195 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2112110 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9549641 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2621196652 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015146650 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6218642 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25131329126 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0
1913802612 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3434299904 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3025215159 0 0 3 0 8 0 0 0 0 1 0
9011390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10328473 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5328020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

April 22, 2026
Real Madrid reduced the distance to the top of La Liga to six points after securing a 2-1 victory against struggling Alaves at the Santiago Bernabeu. Goals from Kylian Mbappe and Vinicius Junior, comi...

Scroll to Top