Results
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 29-10-2026 00:30 | Botafogo | H | |
| 23-10-2026 23:00 | Cruzeiro | A | |
| 18-10-2026 22:30 | Bragantino | H | |
| 10-10-2026 21:00 | Vasco da Gama | A | |
| 07-10-2026 22:30 | Grêmio | H |
Fixtures
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 05-11-2026 22:30 | Palmeiras | A | |
| 18-11-2026 23:00 | Chapecoense | H | |
| 22-11-2026 19:00 | Athletico Paranaense | A | |
| 29-11-2026 21:00 | São Paulo | A | |
| 02-12-2026 21:00 | Corinthians | H |










