Botafogo de Futebol e Regatas

Short name:
BOT
Middle size name:
Botafogo
City:
Rio de Janeiro
Venue:
Estádio Olímpico Nilton Santos

Current form

AAHHA
DLWDW

Results

Date Team Location Results
26-07-2026 19:00Cruzeiro CruzeiroA
23-07-2026 22:30Vitória VitóriaH
16-07-2026 22:30Santos SantosH
30-05-2026 20:30Bahia BahiaA
23-05-2026 20:00São Paulo São PauloA

Fixtures

Date Team Location Results
09-08-2026 00:00Fluminense FluminenseH
16-08-2026 21:30Vitória VitóriaA
24-08-2026 23:00Athletico Paranaense Athletico ParanaenseH
30-08-2026 20:00Flamengo FlamengoA
06-09-2026 20:00Palmeiras PalmeirasH

04-11-2026 21:00
Botafogo
Atlético Mineiro
Estádio Olímpico Nilton Santos
18-11-2026 21:00
Corinthians
Botafogo
Arena Corinthians (Neo Química Arena)
22-11-2026 21:00
Botafogo
São Paulo
Estádio Olímpico Nilton Santos
29-11-2026 21:00
Botafogo
Bahia
Estádio Olímpico Nilton Santos
02-12-2026 21:00
Santos
Botafogo
Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro)

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Name Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Goal Yellow card Missed penalty Yellow-Red card Penalty Own Goal Red card Assist Total goals
40332859715 11 3 0 0 0 0 0 3 11
2723199549 8 3 0 0 0 0 0 5 8
49443398529 2 7 0 0 5 0 0 8 7
35272407817 6 4 0 0 0 0 0 4 6
34151648198 5 5 0 0 0 0 0 2 5
331816941512 5 5 0 0 0 0 0 0 5
1414126303 5 0 0 0 0 0 0 1 5
2213124392 5 6 0 0 0 0 0 0 5
31282203319 4 2 0 0 0 0 0 4 4
16873685 4 2 0 0 0 0 1 0 4
352320681218 3 7 0 0 0 0 0 6 3
13658276 3 2 0 0 0 0 0 2 3
174455134 3 3 0 0 0 0 0 1 3
17959189 2 0 0 0 0 0 1 4 2
26111167157 2 6 0 0 0 0 0 1 2
32101272224 2 7 0 0 0 0 0 1 2
422119082117 2 5 0 0 0 0 0 6 2
175674125 2 1 0 0 0 0 0 0 2
1414112905 1 4 0 0 0 0 1 0 1
1412109822 1 4 0 0 0 1 0 0 1
9640635 1 2 0 0 0 0 0 0 1
1515134401 1 0 0 0 0 0 0 1 1
2220183121 1 3 0 0 0 0 2 1 1
58544632421 1 6 0 0 0 0 0 5 1
4040357301 1 21 0 0 0 0 1 2 1
3937329829 1 8 0 0 0 0 0 4 1
36201978168 1 8 0 0 0 0 0 0 1
142400122 1 1 0 0 0 0 0 3 1
13432894 1 1 0 0 0 0 0 0 1
7653812 1 3 0 0 0 0 0 0 1
12550974 1 2 0 0 0 0 0 1 1
9658632 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2110211 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1313108001 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3011230 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10985510 0 1 0 0 0 0 0 0 0
322016031216 0 11 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2121192000 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1817157510 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6652101 0 1 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514125312 0 5 0 0 0 0 0 0 0
5112341 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6428624 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5217532 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111088212 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4323611 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7328743 0 1 0 0 0 0 0 3 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114601 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114901 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

September 25, 2025
When Nottingham Forest revealed their starting XI for their first European outing in nearly three decades, some eyebrows were raised. Chris Wood, whose 20 league strikes last season helped secure cont...

Scroll to Top