Results
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 31-10-2026 12:00 | Darmstadt | A | |
| 28-10-2026 19:45 | Bayern | A | |
| 24-10-2026 11:00 | Karlsruher | H | |
| 18-10-2026 11:30 | Dynamo Dresden | A | |
| 10-10-2026 11:00 | Hannover | H |
Fixtures
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 08-11-2026 12:30 | St. Pauli | H | |
| 20-11-2026 17:30 | Arminia Bielefeld | A | |
| 29-11-2026 12:30 | Energie Cottbus | H | |
| 06-12-2026 12:30 | Wolfsburg | A | |
| 12-12-2026 12:30 | Nürnberg | H |










