| Season | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Premier League 2024-25 | Man City | 37 | 36 | 3279 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| EFL Cup 2024-25 | Man City | 2 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Community Shield 2024 | Man City | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup 2024-25 | Man City | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIFA World Cup 2022 | Croatia | 7 | 7 | 690 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-25 | Man City | 10 | 9 | 814 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Euro Cup 2024 | Croatia | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League 2024-25 | Croatia | 8 | 8 | 736 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 UEFA | Croatia | 5 | 4 | 346 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FIFA Club World Cup 2025 | Man City | 2 | 2 | 128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2025-26 | Man City | 12 | 12 | 1040 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Man City | 5 | 5 | 440 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EFL Cup 2025-26 | Man City | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Euro Cup 2020 | Croatia | 4 | 4 | 371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches

November 15, 2025
The Faroe Islands stunned the home crowd in Rijeka when Geza David Turi, representing Grimsby Town, drove forward and saw his shot take a deflection to give the visitors an early advantage.
Croatia q...
October 02, 2025
































































