Player statistic
1st quarter
| 0.58' | Luguentz Dort | |||
| 0.19' | Luguentz Dort | |||
| 1.23' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| Al Horford | 2.44' | |||
| 2.27' | Cason Wallace | |||
| Al Horford | 3.34' | |||
| 3.59' | Chet Holmgren | |||
| 3.09' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| Derrick White | 4.37' | |||
| Derrick White | 4.11' | |||
| 4.24' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| Al Horford | 6.49' | |||
| Derrick White | 6.16' | |||
| 6.35' | Chet Holmgren | |||
| 6.07' | Chet Holmgren | |||
| Derrick White | 7.11' | |||
| 7.40' | Luguentz Dort | |||
| Jayson Tatum | 8.08' | |||
| 8.24' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| Payton Pritchard | 9.47' | |||
| 9.30' | Kenrich Williams | |||
| 10.00' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| Jayson Tatum | 11.40' | |||
| Luke Kornet | 11.13' | |||
| Luke Kornet | 11.13' | |||
| 11.59' | Isaiah Joe | |||
| 11.59' | Isaiah Joe | |||
| 11.59' | Isaiah Joe | |||
| 11.23' | Shai Gilgeous-Alexander |
2nd quarter
| Derrick White | 0.19' | |||
| 0.36' | Chet Holmgren | |||
| Payton Pritchard | 1.04' | |||
| 1.42' | Chet Holmgren | |||
| 1.20' | Isaiah Hartenstein | |||
| Luke Kornet | 2.00' | |||
| 2.57' | Cason Wallace | |||
| 2.27' | Isaiah Hartenstein | |||
| Jaylen Brown | 3.09' | |||
| 3.26' | Chet Holmgren | |||
| 4.29' | Ousmane Dieng | |||
| Derrick White | 5.53' | |||
| 5.39' | Kenrich Williams | |||
| Jrue Holiday | 6.38' | |||
| 6.51' | Isaiah Joe | |||
| Jayson Tatum | 7.18' | |||
| Al Horford | 8.22' | |||
| Jayson Tatum | 9.58' | |||
| Jayson Tatum | 9.02' | |||
| 9.35' | Chet Holmgren | |||
| Jayson Tatum | 10.46' | |||
| 10.23' | Luguentz Dort | |||
| Jayson Tatum | 11.18' | |||
| 11.29' | Isaiah Hartenstein | |||
| 11.59' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| 11.29' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| 11.06' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| 11.06' | Shai Gilgeous-Alexander |
3rd quarter
| Jaylen Brown | 0.18' | |||
| 0.37' | Luguentz Dort | |||
| Jrue Holiday | 1.02' | |||
| 1.43' | Chet Holmgren | |||
| Jayson Tatum | 2.08' | |||
| 2.39' | Chet Holmgren | |||
| Jayson Tatum | 3.00' | |||
| Jayson Tatum | 3.00' | |||
| 3.28' | Chet Holmgren | |||
| 3.07' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| 3.07' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| 4.40' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| 4.05' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| Jayson Tatum | 5.57' | |||
| Jayson Tatum | 5.29' | |||
| 5.42' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| Al Horford | 6.32' | |||
| 6.48' | Cason Wallace | |||
| Jrue Holiday | 8.15' | |||
| Luke Kornet | 9.46' | |||
| Luke Kornet | 9.30' | |||
| Jaylen Brown | 10.15' | |||
| Sam Hauser | 10.54' | |||
| 10.02' | Kenrich Williams | |||
| Jayson Tatum | 11.43' | |||
| Jayson Tatum | 11.43' | |||
| 11.20' | Isaiah Joe |
4th quarter
| Luke Kornet | 0.33' | |||
| 0.44' | Cason Wallace | |||
| 0.44' | Cason Wallace | |||
| 0.18' | Isaiah Hartenstein | |||
| 1.58' | Isaiah Hartenstein | |||
| 1.58' | Isaiah Hartenstein | |||
| 1.18' | Isaiah Hartenstein | |||
| Jaylen Brown | 2.38' | |||
| Al Horford | 3.48' | |||
| Derrick White | 3.09' | |||
| 3.30' | Isaiah Joe | |||
| 4.09' | Kenrich Williams | |||
| 5.12' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| 5.12' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| 6.00' | Kenrich Williams | |||
| Jayson Tatum | 7.30' | |||
| 7.11' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| Jaylen Brown | 8.04' | |||
| 8.24' | Chet Holmgren | |||
| 8.24' | Chet Holmgren | |||
| 9.39' | Cason Wallace | |||
| Derrick White | 10.20' | |||
| Derrick White | 10.20' | |||
| 10.14' | Cason Wallace | |||
| 10.59' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| Jayson Tatum | 11.37' | |||
| Jayson Tatum | 11.37' | |||
| Jrue Holiday | 11.08' | |||
| Payton Pritchard | 11.51' | |||
| 11.14' | Cason Wallace | |||
| 11.53' | Shai Gilgeous-Alexander | |||
| 11.53' | Shai Gilgeous-Alexander |
Match statistic
41
Rebounds
44
25
Total Fouls
17
25
Assists
19
Celtics
Thunder

